GKS Katowice vs Lublin
Volleybal H2H-statistieken voor GKS Katowice vs Lublin: bekijk de onderlinge gegevens met eerdere wedstrijdresultaten van de twee volleybalteams, teamvorm gebaseerd op resultaten in eerdere competitieontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijk teamstatistieken in hun hoofdcompetitie. Ga hieronder verder voor volledige statistieken en gegevens voor de Head-to-Head vergelijking GKS Katowice vs Lublin.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| GKS Katowice | Statistiek | Lublin |
|---|---|---|
| 5 | Totaal Wedstrijden | 5 |
| 1 | Overwinningen | 4 |
| 4 | Gewonnen Sets | 13 |
| 13 | Verloren Sets | 4 |
| 0.80 | Gem. Sets/Wedstrijd | 2.60 |
Vorm
GKS Katowice
| 07-05 | I. Liga | Bielsko-Biala | A | 3 - 0 |
| 04-05 | I. Liga | Bielsko-Biala | H | 0 - 3 |
| 02-05 | I. Liga | Bielsko-Biala | A | 3 - 2 |
| 28-04 | I. Liga | Bielsko-Biala | H | 3 - 1 |
| 25-04 | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | H | 3 - 1 |
| 21-04 | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | A | 2 - 3 |
| 17-04 | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | H | 3 - 0 |
| 10-04 | I. Liga | Siedlce | A | 3 - 1 |
Lublin
| 09-05 | PlusLiga | Zawiercie | A | 1 - 3 |
| 05-05 | PlusLiga | Zawiercie | H | 1 - 3 |
| 01-05 | PlusLiga | Zawiercie | A | 3 - 0 |
| 28-04 | PlusLiga | Zawiercie | H | 3 - 1 |
| 24-04 | PlusLiga | Zawiercie | A | 0 - 3 |
| 17-04 | PlusLiga | Projekt Warszawa | H | 3 - 1 |
| 12-04 | PlusLiga | Projekt Warszawa | A | 3 - 1 |
| 03-04 | PlusLiga | Belchatow | A | 3 - 0 |
Team Statistieken
GKS Katowice
| PlusLiga · 2026/2027 | Totaal |
|---|---|
| Positie | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 7 |
| Overwinningen | 4 |
| Nederlagen | 3 |
| Gewonnen Sets | 14 |
| Verloren Sets | 13 |
| Ptn | 11 |
| Gem. Gewonnen Sets | 2.00 |
| Gem. Verloren Sets | 1.86 |
Lublin
| PlusLiga · 2026/2027 | Totaal |
|---|---|
| Positie | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 7 |
| Overwinningen | 7 |
| Nederlagen | 0 |
| Gewonnen Sets | 21 |
| Verloren Sets | 2 |
| Ptn | 21 |