Almeria vs Rio Duero Soria
Volleybal H2H-statistieken voor Almeria vs Rio Duero Soria: bekijk de onderlinge gegevens met eerdere wedstrijdresultaten van de twee volleybalteams, teamvorm gebaseerd op resultaten in eerdere competitieontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijk teamstatistieken in hun hoofdcompetitie. Ga hieronder verder voor volledige statistieken en gegevens voor de Head-to-Head vergelijking Almeria vs Rio Duero Soria.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23-01-2026 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24-10-2025 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07-02-2025 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15-11-2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18-04-2024 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12-04-2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15-03-2024 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08-12-2023 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22-02-2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H Statistieken
| Almeria | Statistiek | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Totaal Wedstrijden | 10 |
| 2 | Overwinningen | 8 |
| 11 | Gewonnen Sets | 27 |
| 27 | Verloren Sets | 11 |
| 1.10 | Gem. Sets/Wedstrijd | 2.70 |
Vorm
Almeria
| 18-04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16-04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10-04 | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27-03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20-03 | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13-03 | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06-03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20-02 | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02-05 | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01-05 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26-04 | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17-04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10-04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27-03 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20-03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13-03 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Team Statistieken
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Totaal |
|---|---|
| Positie | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 6 |
| Overwinningen | 3 |
| Nederlagen | 3 |
| Gewonnen Sets | 10 |
| Verloren Sets | 14 |
| Ptn | 7 |
| Gem. Gewonnen Sets | 1.67 |
| Gem. Verloren Sets | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Totaal |
|---|---|
| Positie | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 6 |
| Overwinningen | 5 |
| Nederlagen | 1 |
| Gewonnen Sets | 16 |
| Verloren Sets | 7 |
| Ptn | 14 |